Webster's Fudge Ingredients and Nutritional Content
We use only natural ingredients. No hydrogenated oils, preservatives, food dyes or other food additives. We use only gluten-free pure vanilla, so all of our fudge flavors are gluten-free. Store fudge in a cool, dry place. Refrigerate if not consumed within two weeks of purchase.
Smile Maker: Oh Very Chocolate Fudge
| Ingredients: | Cal | 114 |
| Sugar, Milk, Maple | Total Fat g | 5 |
| Syrup, Chocolate Liquor, | Sat Fat g | 3 |
| Cocoa Butter, Soya | TransFat g | 0 |
| Lecithin, Gluten-Free | Carb g | 17 |
| Vanilla, Kosher Salt. | Sugars g | 15 |
| | Protein g | 2 |
| Serving Size: 1-oz. | Cholesterol mg | 5 |
| | Sodium mg | 90 |
Smile Maker: Chocolate Walnut Fudge
| Ingredients | Cal | 125 |
| sugar, milk, walnuts, | Total Fat g | 5 |
| pure maple syrup, | Sat Fat g | 4 |
| chocolate liquor, cocoa | TransFat g | 0 |
| butter, soya lecithin, | Carb g | 17 |
| gluten-free vanilla, | Sugars g | 15 |
| kosher salt | Protein g | 2 |
| | Cholesterol mg | 5 |
| Serving Size: 1-oz. | Sodium mg | 84 |
Smile Maker: Peanut Butter Chocolate Fudge
| Ingredients | Cal | 129 |
| sugar, milk, chocolate | Total Fat g | 7 |
| liquor, cocoa butter, | Sat Fat g | 5 |
| pure maple syrup, peanuts, | TransFat g | 0 |
| palm kernal and palm oils, | Carb g | 16 |
| soya lecithin, gluten-free | Sugars g | 15 |
| vanilla, kosher salt. | Protein g | 2 |
| | Cholesterol mg | 7 |
| Serving Size: 1 oz. | Sodium mg | 91 |
Smile Maker: White Choco-Walnut Fudge
| Ingredients | Cal | 135 |
| sugar, milk, palm kernal | Total Fat g | 7 |
| and palm oil, walnuts, | Sat Fat g | 5 |
| pure maple syrup, | TransFat g | 0 |
| butter, soya lecithin, | Carb g | 16 |
| gluten-free vanilla, | Sugars g | 16 |
| kosher salt. | Protein g | 2 |
| | Cholesterol mg | 4 |
| Serving Size: 1 oz. | Sodium mg | 82 |
Smile Maker: Rocky Road
| Ingredients | Cal | 126 |
| sugar, milk, chocolate liquor, | Total Fat g | 7 |
| cocoa butter, maple syrup, | Sat Fat g | 4 |
| walnuts, soya lecithin, | TransFat g | 0 |
| marshmallow (sugar, corn syrup, | Carb g | 15 |
| Kosher fish gelatin from Talapia, | Sugars g | 14 |
| corn starch), vanilla, kosher salt. | Protein g | 2 |
| | Cholesterol mg | 7 |
| Serving Size: 1 oz. | Sodium mg | 86 |
Sugar-Me-Not: Diabetic-Friendly Dark Chocolate Fudge
| Ingredients | Cal | 99 |
| maltitol, cocoa butter, milk and | Total Fat g | 9 |
| cream, chocolate liquor, whey | Sat Fat g | 5 |
| protein isolate, butter and | TransFat g | 0 |
| butter oil, xylitol, pure vanilla, | Carb g | 8 |
| kosher salt. | Sugars g | 0 |
| | Protein g | 2 |
| | Cholesterol mg | 11 |
| Serving Size: 1 oz. | Sodium mg | 81 |
Très Jolie: Blood Orange Chocolate Truffle Fudge (non-Dairy)
| Ingredients | Cal | 99 |
| Fair trade cocao beans, | Total Fat g | 6 |
| agave nectar, blood- | Sat Fat g | 3 |
| orange-infused olive oil, | TransFat g | 0 |
| sugar, soya lecithin, | Carb g | 14 |
| maple syrup, gluten-free | Sugars g | 12 |
| vanilla, kosher salt. | Protein g | 1 |
| | Cholesterol mg | 0 |
| Serving Size: 1 oz. | Sodium mg | 52 |
| | Fiber mg | 1.2 |
Très Jolie: Pomegranate Chocolate Truffle Fudge (non-Dairy)
| Ingredients | Cal | 95 |
| Fair trade cocao beans, | Total Fat g | 6 |
| agave nectar, olive oil, | Sat Fat g | 3 |
| pomegranate juice | TransFat g | 0 |
| concentrate, | Carb g | 14 |
| sugar, soya lecithin, | Sugars g | 11 |
| maple syrup, pure | Protein g | 1 |
| vanilla, kosher salt. | Cholesterol mg | 0 |
| Serving Size: 1 oz. | Sodium mg | 52 |
| | Fiber | 1.3 |
Très Jolie: Meyer Lemon White Truffle Fudge
| Ingredients | Cal | 117 |
| sugar, meyer-lemon infused | Total Fat g | 6 |
| olive oil, palm and palm kernal | Sat Fat g | 5 |
| oil, agave nectar, whey, nonfat | TransFat g | 0 |
| milk, maple syrup, soya lecithin, | Carb g | 15 |
| lemon peel, vanilla, kosher salt. | Sugars g | 15 |
| | Protein g | 1 |
| | Cholesterol mg | 0 |
| Serving Size: 1 oz. | Sodium mg | 65 |